Seguimiento de votaciones.
Compañeros, les presentamos los resultados hasta este momento.
| Camaradas con Derecho a Voto | ||
| Jubilados | 22185 | |
| Trabajadores Activos | 15738 | |
| Total | 37923 | |
| Camaradas que votaron | Porcentaje | |
| Jubilados | 12043 | 54.28% |
| Trabajadores Activos | 15033 | 95.52% |
| Total | 27076 | 73.39% |
| Reposición del Proceso Electoral para el Bienio 2009 - 2011 | Votos Válidos | Votos Nulos | Total de votos emitidos | Porcentaje de Votación | |||
| 1 | Secretaría General | MARTÍN ESPARZA FLORES | 26364 | 712 | 27076 | 97.37% | |
| 2 | Secretaría del Exterior | FERNANDO AMEZCUA CASTILLO | 26029 | 1047 | 27076 | 96.13% | |
| 3 | Secretario de Economía y Estadística | PABLO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 26221 | 855 | 27076 | 96.84% | |
| 4 | Secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social | PIPINO CUEVAS VELÁZQUEZ | 26131 | 945 | 27076 | 96.51% | |
| 5 | Prosecretario de Trabajo | GUILLERMO JUÁREZ PADILLA | 26042 | 1034 | 27076 | 96.18% | |
| 6 | Prosecretario de Divisiones | GREGORIO PAREDES GOMEZ | 26186 | 890 | 27076 | 96.71% | |
| 7 | Prosecretario de Escalafones | HUGO VEGA QUIJANO | 26075 | 1001 | 27076 | 96.30% | |
| 8 | Prosecretario de Cultura y Recreación | JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ SOLÓRZANO | 26025 | 1051 | 27076 | 96.12% | |
| 9 | Prosecretario de Seguridad e Higiene | ISRAEL GERARDO NÚÑEZ DELGADILLO | 26038 | 1038 | 27076 | 96.17% | |
| 10 | Prosecretario de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento | CÉSAR PILAR MARBÁN | 25964 | 1112 | 27076 | 95.89% | |
| 11 | Juez de la Comisión Autónoma de Justicia | JUAN CARLOS ESCALANTE AGUILAR | 25897 | 1179 | 27076 | 95.65% | |
| 12 | Juez de la Comisión Autónoma de Justicia | JAVIER GARCÍA CAMACHO | 25862 | 1214 | 27076 | 95.52% | |
| 13 | Miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda | HÉCTOR HORACIO VEGA BALLESTEROS | 25622 | 1453 | 27075 | 94.63% | |
Comentarios